El vóley de la Estudiantina de Cutral Co entra en su etapa final. Con los partidos de este martes se conocieron los 6 clasificados de los cuales saldrán los semifinalistas.
Los resultados de esta jornada fueron:
Cancha 1
EPET 1 6° B TM 0 CPEM 6 5° A TM 2
CPEM 205° A BOB 0 EPET 1 6° C 2
CPEM 6 5° C TM 2 CPEM 20 5° V TT 0
EPET N° 1 6° G TM 1 EPET N° 1 6° C 2
CPEM 6 5° C TM 2 CPEM 6 5° A TM 1
EPET 1 6° F 0 EPET N° 1 6° C 2
EPET 1 6° B 1 CPEM 6 5° C TM 2
CPEM 20 5° B TT 1 CPEM 6 5° A TM 2
Cancha 2
CPEM 6 5° F TT 0 EPET 1 6° A TM 2
EPET 1 6° G 1 EPET 1 6° F TT 2
CPEM 20 5° A TM 2 CPEM 6 5° B TM 0
CPEM 20 5° A BOB TT 2 EPET 1 6° F TT 0
EPET 1 6° A TM 2 CPEM 6 5° B TM 0
CPEM 20 5° A BOB TM 2 EPET 1 6° G 0
CPEM 6 5° F TT 0 CPEM 20 5° A TM 2
EPET 1 6° A TM 0 CPEM 20 5° A TM 2
Los cruces son:
10 hs CPEM 6 5° C vs CPEM 20 5° BOB
11 hs CPEM 20 5° A TM vs CPEM 6 5° A TM
12hs EPET 1 6° vs EPET 1 6° A TM