<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weblavoz.com.ar</title>
	<atom:link href="http://weblavoz.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblavoz.com.ar</link>
	<description>Noticias de Neuquen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Godoy Cruz fue goleado por la &#8220;U&#8221; de Chile en Santiago</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/deportes/godoy-cruz-fue-goleado-por-la-u-de-chile-en-santiago/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=godoy-cruz-fue-goleado-por-la-u-de-chile-en-santiago</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/deportes/godoy-cruz-fue-goleado-por-la-u-de-chile-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11406</guid>
		<description><![CDATA[Godoy Cruz fue goleado por 5 a 1 por Universidad de Chile, en el estadio Santa Laura, de Santiago, por el grupo 8 de la Copa Libertadores 2012. Junior Fernandes, en tres ocasiones; Gustavo Lorenzetti y Ángel Enríquez anotaron los goles para el local, mientras que Leonardo Sigali descontó.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/jugador-de-la-u-de-chile.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/jugador-de-la-u-de-chile.jpg" alt="" title="jugador de la u de chile" width="320" height="192" class="alignright size-full wp-image-11407" /></a><strong>Godoy Cruz fue goleado por 5 a 1 por Universidad de Chile, en el estadio Santa Laura, de Santiago, por el grupo 8 de la Copa Libertadores 2012. Junior Fernandes, en tres ocasiones; Gustavo Lorenzetti y Ángel Enríquez anotaron los goles para el local, mientras que Leonardo Sigali descontó.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/deportes/godoy-cruz-fue-goleado-por-la-u-de-chile-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asamblea de interinatos y suplencias: 23 y 24 en Cutral Co, informó ATEN</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/sociedad/local/asamblea-de-interinatos-y-suplencias-23-y-24-en-cutral-co-informo-aten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asamblea-de-interinatos-y-suplencias-23-y-24-en-cutral-co-informo-aten</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/sociedad/local/asamblea-de-interinatos-y-suplencias-23-y-24-en-cutral-co-informo-aten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11398</guid>
		<description><![CDATA[ATEN Seccional Cutral Co informó que “las asambleas de interinatos y suplencias se realizaran los siguientes días: 23 de Febrero: Interinatos y Suplencias Educación Especial Todos los cargos Educación Musical, Educación Física y Pre &#8211; Taller Lugar: Escuelas Nº 292 (Cutral Co) 08:30.- 24 de Febrero: Interinatos y Suplencias Primaria e Inicial. Todos los cargos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATEN Seccional Cutral  Co informó que “las asambleas de interinatos y suplencias se realizaran los siguientes días:</p>
<p>23 de Febrero: Interinatos y Suplencias Educación Especial<br />
Todos los cargos<br />
Educación Musical, Educación Física y Pre &#8211; Taller<br />
Lugar: Escuelas Nº 292 (Cutral Co) 08:30.-</p>
<p>24 de Febrero: Interinatos y Suplencias Primaria e Inicial.<br />
Todos los cargos<br />
Educación Musical, Educación Física y Educación Plástica<br />
Lugar: Escuela Nº 292 (Cutral-Co) 08:30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/sociedad/local/asamblea-de-interinatos-y-suplencias-23-y-24-en-cutral-co-informo-aten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pago de la Ayuda Escolar 2011</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/pago-de-la-ayuda-escolar-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pago-de-la-ayuda-escolar-2011</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/pago-de-la-ayuda-escolar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Provincial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11389</guid>
		<description><![CDATA[Es la correspondiente a los beneficiarios de la ley Nº 809 de Pensiones a la Vejez y por Invalidez. Se abona a partir de mañana jueves 23 de febrero en las sucursales del Banco Provincia del Neuquén. BPN La dirección de Pensiones del ministerio de Desarrollo Social informó que a partir de mañana, jueves 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es la correspondiente a los beneficiarios de la ley Nº 809 de Pensiones a la Vejez y por Invalidez. Se abona a partir de mañana jueves 23 de febrero en las sucursales del Banco Provincia del Neuquén.<br />
</strong><br />
BPN La dirección de Pensiones del ministerio de Desarrollo Social informó que a partir de mañana, jueves 23 de febrero, se comenzará a efectivizar el pago de la “Ayuda Escolar Año Lectivo 2011” correspondiente a los beneficiarios de la ley Nº 809 de Pensiones a la Vejez y por Invalidez.</p>
<p>Los pagos se concretan a través del Banco Provincia del Neuquén y permanecerán en cada una de las sucursales del BPN por un término de diez (10) días hábiles para su cobro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/pago-de-la-ayuda-escolar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavenaghi presiona para que River la compre el pase</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/deportes/cavenaghi-presiona-para-que-river-la-compre-el-pase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cavenaghi-presiona-para-que-river-la-compre-el-pase</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/deportes/cavenaghi-presiona-para-que-river-la-compre-el-pase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11390</guid>
		<description><![CDATA[El delantero Fernando Cavenaghi dijo que espera un &#8220;llamado de los dirigentes&#8221; de River, más específicamente del presidente Daniel Alberto Passarella, para que le compren el pase. &#8220;Estoy esperando que me llamen y creo que los dirigentes deberían apurarse. Si es por lo que yo quiero, me quedo a vivir en River, pero no depende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/cavenaghi.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/cavenaghi.jpg" alt="" title="cavenaghi" width="263" height="164" class="alignleft size-full wp-image-11400" /></a><strong>El delantero Fernando Cavenaghi dijo que espera un &#8220;llamado de los dirigentes&#8221; de River, más específicamente del presidente Daniel Alberto Passarella, para que le compren el pase.</strong></p>
<p>&#8220;Estoy esperando que me llamen y creo que los dirigentes deberían apurarse. Si es por lo que yo quiero, me quedo a vivir en River, pero no depende solamente de mí&#8221;, declaró el goleador `Millonario´, que lleva convertidos 15 tantos en 20 partidos.</p>
<p>&#8220;Me extraña que no me llamen. Yo ya dije que quería volver a jugar en Primera con River&#8221;, añadió Cavenaghi en diálogo con el programa `Los más grandes´ de Radio Cooperativa.</p>
<p>El `Torito´ Cavenaghi volvió a River para jugar el campeonato de la Primera B Nacional. En el momento en que se incorporó al club, arregló por un año a préstamo sin opción a compra, ya que todavía se estaba desvinculando del Bordeaux francés.</p>
<p>Ahora, con el pase en su poder, el delantero espera que River compre su pase y le haga un contrato de tres años, como ocurrió con David Trezeguet.</p>
<p>Néstor Sívori, representante de Cavenaghi, explicó que &#8220;la estrategia de River de esperar, no favorece al club. Fernando es joven, tiene 28 años, y hemos recibido llamados de muchos clubes. A todos les dijo que su idea es quedarse en River, pero para eso tienen que comprarlo&#8221;.</p>
<p>Según Daniel Mancusi, miembro del consejo de fútbol riverplatense, con el pase de Cavenaghi &#8220;no va a haber problemas&#8221;.</p>
<p>Sin embargo, el goleador todavía espera que lo llamen.</p>
<p>River, puntero de la B Nacional con 40 unidades al igual que Instituto de Córdoba, se entrenará mañana por la mañana en el estadio Monumental, a puertas cerradas, con una práctica de fútbol en la que el técnico Matías Almeyda definirá si Trezeguet será titular en el partido del domingo ante Desamparados en San Juan, por la 22da. fecha de la B Nacional.</p>
<p>Debido a las suspensiones de Alejandro Domínguez y Carlos Sánchez, Almeyda tiene decidido no utilizar el artículo 225 por la convocatoria de César González al seleccionado de Venezuela, y en la práctica de esta mañana dispuso distintas variantes en la formación.</p>
<p>Trezeguet no participó de los trabajos tácticos para preservarse de roces, ya que viene de un esguince en el tobillo derecho, pero sí realizó ejercicios con pelota y piques cortos.</p>
<p>Esta tarde realizó una sesión de kinesiología y mañana será evaluado por los médicos, aunque el cuerpo técnico confía en que llegará bien para jugar de titular contra Desamparados.</p>
<p>Si Trezeguet, quien hizo un gol ante Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado sábado, no llega en condiciones para reemplazar al `Chori´ Domínguez, el titular será Rogelio Funes Mori.</p>
<p>En tanto, en lugar de Carlos Sánchez, expulsado en el encuentro ante `La Lepra´ de Mendoza, Almeyda sorprendió al probar con el `Keko` Villalva como volante por derecha, mientras que la otra opción es Martín Aguirre.</p>
<p>Almeyda tiene tiempo de usar el artículo 225 hasta mañana, ya que el `Maestrico` González se unirá al seleccionado venezolano para un amistoso ante Málaga en España, pero todo indica que no lo utilizará para que Domínguez y Sánchez cumplan con sus sanciones y así estén disponibles para el siguiente compromiso ante Quilmes.</p>
<p>El viernes, River viajará por la tarde a San Juan, donde el domingo a las 21.15 visitará a Sportivo Desamparados por la 22da. fecha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/deportes/cavenaghi-presiona-para-que-river-la-compre-el-pase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La desocupación bajó al 6,7% en el último trimestre de 2011</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/politica/nacional-politica/la-desocupacion-bajo-al-67-en-el-ultimo-trimestre-de-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-desocupacion-bajo-al-67-en-el-ultimo-trimestre-de-2011</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/politica/nacional-politica/la-desocupacion-bajo-al-67-en-el-ultimo-trimestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11391</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de desocupación retrocedió a fines del 2011 hasta el 6,7% desde el 7,3% del último trimestre de 2010, y marcó el nivel más bajo desde mayo de 1992, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Durante el último trimestre del año pasado, la subocupación demandante, entendida como aquellas personas que laboran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La tasa de desocupación retrocedió a fines del 2011 hasta el 6,7% desde el 7,3% del último trimestre de 2010, y marcó el nivel más bajo desde mayo de 1992, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).<br />
</strong><br />
Durante el último trimestre del año pasado, la subocupación demandante, entendida como aquellas personas que laboran hasta 35 horas semanales, y quieren trabajar más, ascendió al 5,9% desde el 5,5% del cuatro trimestre de 2010.</p>
<p>En tanto, la subocupación no demandante bajó al término del cuatro trimestre del 2011 al 2,6% desde el 2,8% de octubre-diciembre del año anterior.</p>
<p>Entre ambas mediciones, la economía en su conjunto creció el 8,8%, impulsada mayormente por el consumo, la industria y el comercio exterior, en especial en la primera mitad del 2011.</p>
<p>Esta tasa del 6,7% de desocupación es la menor desde el 6,9% de mayo de 1992.</p>
<p>En mayo de 1994, durante el Plan de Convertibilidad y con las privatizaciones de servicios públicos y la desregulación de la economía a pleno, la tasa de desocupación superó el 10%, y llegó al 18% en 1995, con la economía afectada, además, por las crisis económica desatada en México y conocida como ?Efecto Tequila?.</p>
<p>Tras el derrumbe de la Convertibilidad, a fines del 2001, el índice de desocupación alcanzó su punto máximo con el 21,5% en la medición de mayo de 2002.</p>
<p>La baja del desempleo registrada durante el último trimestre del año fue anticipada el 25 de enero pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.</p>
<p>En esa oportunidad subrayó que ?por primera vez hemos perforado el piso del 7,0%? .</p>
<p>Entre octubre y diciembre pasados, las menores tasas de desocupación se anotaron en la ciudad de Posadas, Misiones, con el 0,9%, seguida por San Luis 1,3%; Río Gallegos 2,1% y Formosa 2,2%, entre otras.</p>
<p>En tanto las mayores tasas de registraron en San Nicolás-Villa Constitución con el 8,8%; Paraná 8,5%, Gran Buenos Aires, con el 8,3%; y Salta con el 7,9%, entre otras.</p>
<p>En este informe se difunden los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2011, para el total de 31 Conglomerados Urbanos.</p>
<p>La información que da cuenta sobre la evolución del mercado de trabajo se obtiene de los datos recolectados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), programa nacional que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) conjuntamente con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE) en 31 aglomerados urbanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/politica/nacional-politica/la-desocupacion-bajo-al-67-en-el-ultimo-trimestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérfora cumple un sueño y mejora su gimnasio</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/deportes/perfora-cumple-un-sueno-y-mejora-su-gimnasio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perfora-cumple-un-sueno-y-mejora-su-gimnasio</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/deportes/perfora-cumple-un-sueno-y-mejora-su-gimnasio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11392</guid>
		<description><![CDATA[“Un sueño que de a poco va tomando color, esto es un pequeño adelanto de las remodelaciones en el Malvinas Argentinas, la cancha de PERFORA en el barrio Uno de la localidad de Plaza Huincul”, dice un comunicado de prensa del club. “La casa del &#8221; verde&#8221; que va tomando color en lo que respecta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/gimnasio-pérfora.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/gimnasio-pérfora.jpg" alt="" title="gimnasio pérfora" width="449" height="336" class="alignright size-full wp-image-11395" /></a><strong>“Un sueño que de a poco va tomando color, esto es un pequeño adelanto de las remodelaciones en el Malvinas Argentinas, la cancha de PERFORA en el barrio Uno de la localidad de Plaza Huincul”, dice un comunicado de prensa del club.<br />
</strong></p>
<p>“La casa del &#8221; verde&#8221; que va tomando color en lo que respecta al nuevo piso y otros trabajos en vestuarios, tribunas, cabinas etc”, agrega.</p>
<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/gimnasio-perfora1.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/gimnasio-perfora1.jpg" alt="" title="gimnasio perfora1" width="449" height="336" class="alignright size-full wp-image-11396" /></a>El escrito describe que “Un grupo de &#8220;locos lindos&#8221; que como padres de chicos de la institución, formaron una subcomisión de básquet y comenzaron con este sueño de brindarles lo mejor para la práctica de esta hermosa disciplina deportiva que eligieron sus hijos y cientos de chicos mas de Plaza Huincul y Cutral Co”, señala en otro párrafo y adelanta que en poco tiempo se va a realizar la presentación oficial del nuevo estadio Malvinas Argentinas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/deportes/perfora-cumple-un-sueno-y-mejora-su-gimnasio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El accidente de Once, el tercero más grave de la historia</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-nacional/el-accidente-de-once-el-tercero-mas-grave-de-la-historia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-accidente-de-once-el-tercero-mas-grave-de-la-historia</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-nacional/el-accidente-de-once-el-tercero-mas-grave-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11388</guid>
		<description><![CDATA[El accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la estación Once, con hasta el momento 49 muertos, sería el tercero más grave de la historia, luego de la tragedia de Benavídez de 1970, con 200 muertos y la de Sa Pereira, en 1978, donde hubo 56 muertos. El 1 de febrero de 1970, a la altura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/tren-chocdao-1.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/tren-chocdao-1.jpg" alt="" title="tren chocdao 1" width="454" height="193" class="alignright size-full wp-image-11369" /></a><strong>El accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la estación Once, con hasta el momento 49 muertos, sería el tercero más grave de la historia, luego de la tragedia de Benavídez de 1970, con 200 muertos y la de Sa Pereira, en 1978, donde hubo 56 muertos.<br />
</strong></p>
<p>El 1 de febrero de 1970, a la altura de la localidad bonaerense de Benavídez, una formación chocó con otra que estaba detenida, accidente que tuvo como resultado 200 muertos.</p>
<p>También en febrero, pero de 1978, el día 25, en Sa Pereira, provincia de Santa Fe, un tren embistió a un camión en el paso a nivel y causó la muerte de 56 personas.</p>
<p>El antecedente más cercano en el tiempo es el accidente registrado el 13 de septiembre del año pasado entre dos trenes y un colectivo en el barrio porteño de Flores, donde murieron 9 personas y 212 resultaron heridas.</p>
<p>En tanto, en 2010, el último día del año fue escenario de una colisión entre dos trenes del Ferrocarril Mitre en el puente ferroviario ubicado en los bosques de Palermo, en el que unas 50 personas resultaron heridas.</p>
<p>En marzo de 2008, 17 personas murieron y más de 60 sufrieron heridas, cuando un ómnibus fue embestido por un tren de Ferrobaires en la localidad bonaerense de Dolores.</p>
<p>El 28 de enero de 2007, en Los Polvorines, murieron seis jóvenes de entre 20 y 25 años que viajaban en un auto que fue arrollado por un tren.</p>
<p>El 3 de marzo de 2004, en la localidad bonaerense de General Pinto, diez personas murieron al chocar la combi en la que viajaban con la locomotora de un tren.</p>
<p>La historia de las tragedias ferroviarias en Argentina comenzó el 7 de julio de 1927, en las cercanías de Alpatacal, provincia de Mendoza, cuando un tren procedente de Chile y que transportaba cadetes del Colegio Militar de ese país, descarriló y se incendio, provocando la muerte de 30 personas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-nacional/el-accidente-de-once-el-tercero-mas-grave-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado definitivo de becas: más teléfonos para consultar</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/listado-definitivo-de-becas-mas-telefonos-para-consultar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=listado-definitivo-de-becas-mas-telefonos-para-consultar</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/listado-definitivo-de-becas-mas-telefonos-para-consultar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Provincial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11379</guid>
		<description><![CDATA[“Por el momento la única forma de consultar es por teléfono porque la página se está actualizando constantemente y mail no se habilitó. Pero con el número de documento del alumno le respondemos enseguida”, dijo una empleada provincial ante una consulta de éste medio. Como se informó la única forma en que se puede consultar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Por el momento la única forma de consultar es por teléfono porque la página se está actualizando constantemente y mail no se habilitó. Pero con el número de documento del alumno le respondemos enseguida”, dijo una empleada provincial ante una consulta de éste medio.<br />
</strong></p>
<p>Como se informó la única forma en que se puede consultar desde el interior el listado de beneficiarios de las becas 2012 es por teléfono. De todos modos, la trabajadora indicó que hay otros dos números disponibles además del 447-6717; estos son: 447- 6716 y 449-4684.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/listado-definitivo-de-becas-mas-telefonos-para-consultar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia apoya una solución &#8220;rápida y pacífica&#8221; en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/politica/nacional-politica/rusia-apoya-una-solucion-rapida-y-pacifica-en-la-disputa-por-la-soberania-de-las-islas-malvinas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rusia-apoya-una-solucion-rapida-y-pacifica-en-la-disputa-por-la-soberania-de-las-islas-malvinas</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/politica/nacional-politica/rusia-apoya-una-solucion-rapida-y-pacifica-en-la-disputa-por-la-soberania-de-las-islas-malvinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11371</guid>
		<description><![CDATA[El vocero de la Cancillería de Rusia afirmó que ese país apoya una &#8220;solución rápida y pacífica en la disputa de soberanía relativa a las Islas Malvinas de acuerdo a las innumerables resoluciones de las Naciones Unidas&#8221;. Durante una rueda de prensa el diplomático ruso aseguró que &#8220;esta posición se ha afirmado en varias ocasiones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El vocero de la Cancillería de Rusia afirmó que ese país apoya una &#8220;solución rápida y pacífica en la disputa de soberanía relativa a las Islas Malvinas de acuerdo a las innumerables resoluciones de las Naciones Unidas&#8221;.<br />
</strong><br />
Durante una rueda de prensa el diplomático ruso aseguró que &#8220;esta posición se ha afirmado en varias ocasiones, incluso al más alto nivel, en los comunicados conjuntos firmados en ocasión de la visita de la Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a Moscú, en diciembre de 2008, y en la visita realizada por el primer mandatario ruso, Dmitri Medvedev, a Buenos Aires, en abril de 2010&#8243;.</p>
<p>El embajador argentino en Moscú, Juan Carlos Kreckler, informó a Télam que durante la reunión con la prensa, el vocero de la cancillería rusa dijo también que la posición de Rusia sobre el tema Malvinas también fue planteado en el Comité de Descolonización de la ONU.</p>
<p>Kreckler dijo que &#8220;Gran Bretaña debe acatar las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el tema de nuestras Islas Malvinas, ya que de los dieciséis casos de colonialismo en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, diez corresponden a Inglaterra”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/politica/nacional-politica/rusia-apoya-una-solucion-rapida-y-pacifica-en-la-disputa-por-la-soberania-de-las-islas-malvinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legislatura provincial: debatieron sobre el desabastecimiento de combustible</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/politica/provincial-politica/legislatura-provincial-debatieron-sobre-el-desabastecimiento-de-combustible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legislatura-provincial-debatieron-sobre-el-desabastecimiento-de-combustible</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/politica/provincial-politica/legislatura-provincial-debatieron-sobre-el-desabastecimiento-de-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Provincial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=11375</guid>
		<description><![CDATA[Integrantes de la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones debatieron esta mañana el desabastecimiento de combustible en la región, agudizado en los últimos días. El presidente de la comisión, diputado Luis Sapag, recibió a representantes de las agencias de turismo y comercio, y de las cámaras de expendedores y de emprendimientos petroleros de Neuquén, quienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/legislatura-nueva-con-rioseco.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/legislatura-nueva-con-rioseco.jpg" alt="" title="legislatura nueva con rioseco" width="452" height="190" class="alignright size-full wp-image-11377" /></a><strong>Integrantes de la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones debatieron esta mañana el desabastecimiento de combustible en la región, agudizado en los últimos días. El presidente de la comisión, diputado Luis Sapag, recibió a representantes de las agencias de turismo y comercio, y de las cámaras de expendedores y de emprendimientos petroleros de Neuquén, quienes plantearon la falta de abastecimiento de combustible, el alto precio de los mismos, y el cierre paulatino de las estaciones de servicio en el interior de la provincia. La reunión del cuerpo fue informal.<br />
</strong></p>
<p>En este sentido, Juan Carlos Battaglia, presidente de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén -ACIPAN-, afirmó que entre los años 2003 y 2011 se cerraron más de 1000 estaciones de servicios en el país, mientras que se sextuplicó la venta de automotores. El diputado Darío Lucca -MID- acotó que en Neuquén se cerraron estaciones de servicios con ubicaciones estratégicas, como la de El Chocón. Agregó que la situación genera un “mercado negro de venta informal, con todos los riesgos que eso conlleva.” Battaglia expresó que el problema de fondo es la necesidad de un Estado fuerte que regule la producción y el abastecimiento del combustible. En este sentido, Sapag dijo que el gobierno ha manifestado que en los yacimientos no convencionales no van a cometerse los mismos errores, y que desde la Legislatura se trabajará para defender a los consumidores.</p>
<p>Raúl Podestá -FG-MUN- dijo que se debe trabajar en una solución inmediata, además de plantear un debate a largo plazo, donde todos los actores puedan debatir una política energética para la provincia; “tanto la provincia como el país debe reconocer que en temas energéticos, las medidas han sido equivocadas, tenemos la oportunidad para construir el futuro de la provincia.” El diputado Sergio Rodríguez -PJ- expresó en igual sentido, que la actual situación entre Nación e YPF, “abre la posibilidad de discutir y poner luz sobre las consecuencias del conflicto.”</p>
<p>Por su parte, Silvio Zanellato, presidente de la Asociación de Agencias de Turismo de Neuquén y el Valle de Río Negro, manifestó la gravedad de la situación en el sector; “no podemos ofrecer nuestros destinos si los turistas no tienen combustible para movilizarse o volver a sus casas.”</p>
<p>Finalmente, Luis Sapag afirmó que se trabajará junto a la comisión de Producción, Industria y Comercio en la elaboración de un proyecto que “no sólo refleje la preocupación de los legisladores, sino que también provea herramientas a la provincia para tomar acciones concretas.”</p>
