<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weblavoz.com.ar</title>
	<atom:link href="http://weblavoz.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblavoz.com.ar</link>
	<description>Noticias de Neuquen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pérez Esquivel: primero en el Otaño y después en Cutral Co</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-nacional/perez-esquivel-primero-en-el-otano-y-despues-en-cutral-co/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perez-esquivel-primero-en-el-otano-y-despues-en-cutral-co</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-nacional/perez-esquivel-primero-en-el-otano-y-despues-en-cutral-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73791</guid>
		<description><![CDATA[El premio Nobel de la Paz arribará a Huincul a las 9, 45 para sumarse al homenaje a Jaime de Nevares que se realizará desde las 10 en la plaza del barrio Otaño y luego desde las 11,30 será recibido en el salón de acuerdos de la municipalidad de Cutral Co.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/perez-esquivel.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/perez-esquivel.jpg" alt="" title="perez esquivel" width="207" height="278" class="alignleft size-full wp-image-73541" /></a><strong>El premio Nobel de la Paz arribará a Huincul a las 9, 45 para sumarse al homenaje a Jaime de Nevares que se realizará desde las 10 en la plaza del barrio Otaño y luego desde las 11,30 será recibido en el salón de acuerdos de la municipalidad de Cutral Co.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-nacional/perez-esquivel-primero-en-el-otano-y-despues-en-cutral-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesta de ATE Salud: alta adhesion en el hospital</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/sociedad/local/paro-de-ate-salud-alta-adhesion-en-el-hospital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paro-de-ate-salud-alta-adhesion-en-el-hospital</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/sociedad/local/paro-de-ate-salud-alta-adhesion-en-el-hospital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73779</guid>
		<description><![CDATA[La medida de fuerza que llevó adelante la rma de salud de ATE tuvo alto acatamiento en el hospital de Complejidad VI. En el laboratorio logró un 85 % de adhesion y hubo guardias minimas de choferes que lograron sumar al 100% de los trabajadores cumpliendo la protesta. Incluso, hoy no salieron a vacunar porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La medida de fuerza que llevó adelante la rma de salud de ATE tuvo alto acatamiento en el hospital de Complejidad VI.</p>
<p>En el laboratorio logró un 85 % de adhesion y hubo guardias minimas de choferes que lograron sumar al 100% de los trabajadores cumpliendo la protesta. Incluso, hoy no salieron a vacunar porque no hubo transporte.</p>
<p>Los trabajadores técnicos de rayos, técnicos de Laboratorio y choferes de ambulancia del Hospital Complejidad VI reclaman el pago de bonificación de viáticos atrasados desde el mes de enero/2012 hasta la fecha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/sociedad/local/paro-de-ate-salud-alta-adhesion-en-el-hospital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubeldía analiza cuatro variantes para recibir a Boca</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/deportes/zubeldia-analiza-cuatro-variantes-para-recibir-a-boca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zubeldia-analiza-cuatro-variantes-para-recibir-a-boca</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/deportes/zubeldia-analiza-cuatro-variantes-para-recibir-a-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73784</guid>
		<description><![CDATA[El director técnico de Racing Club, Luis Zubeldía, evalúa realizar cuatro variantes en la formación que el domingo próximo recibirá a Boca Juniors, por la 15ta. fecha del Clausura 2012, según lo dispuesto en la práctica matutina. El entrenador considera los ingresos de los defensores Iván Pillud (cumplió una fecha de suspensión), Matías Cahaís y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El director técnico de Racing Club, Luis Zubeldía, evalúa realizar cuatro variantes en la formación que el domingo próximo recibirá a Boca Juniors, por la 15ta. fecha del Clausura 2012, según lo dispuesto en la práctica matutina.</strong></p>
<p>El entrenador considera los ingresos de los defensores Iván Pillud (cumplió una fecha de suspensión), Matías Cahaís y los mediocampistas Giovanni Moreno y Lucas Castro por Luciano Aued, Lucas Licht, Lucas Aveldaño y Gabriel Hauche, respectivamente.</p>
<p>Con estas modificaciones, el paraguayo Marcos Cáceres puede dejar el sector derecho de la defensa y podría conformar la zaga central junto a Matías Martínez, quien el jueves había quedado afuera del equipo que el entrenador paró en cancha.</p>
<p>En consecuencia, la probable formación para enfrentar a Boca sería con: Sebastián Saja; Pillud, Cáceres, Martínez, Cahais; Agustín Pelletieri, Franco Zuculini; Castro, Moreno y Valentín Viola; Pablo Caballero.</p>
<p>En tanto, cuando finalizó el entrenamiento a puertas cerradas, se dio a conocer el listado de 18 jugadores que quedarán concentrados: Saja, Jorge De Olivera, Lucas Aveldaño, Cáceres, Cahais, Martínez, Braian Lluy, Licht, Pillud, Castro, Moreno, Pelletieri, Patricio Toranzo, Zuculini, Federico Santander, Hauche, Viola y Caballero.</p>
<p>Además, se confirmó que el encuentro correspondiente a la reserva se disputará el lunes a las 11 en el estadio de Avellaneda.</p>
<p>Racing, que viene de perder ante Argentinos Juniors por 2-1, recibirá a Boca este domingo en el estadio Juan Domingo Perón, a partir de las 19.15, por la 15ta. fecha del Clausura. El encuentro será arbitrado por Pablo Lunati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/deportes/zubeldia-analiza-cuatro-variantes-para-recibir-a-boca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Que YPF vuelva a Plaza Huincul”</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/politica/provincial-politica/que-ypf-vuelva-a-plaza-huincul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-ypf-vuelva-a-plaza-huincul</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/politica/provincial-politica/que-ypf-vuelva-a-plaza-huincul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Provincial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73769</guid>
		<description><![CDATA[Integrantes del Centro de Estudiantes de la UTN, militantes del UNE y de los ex –Ypefianos colgaron esta tarde un cartel en la torre que pide “queremos que YPF vuelva a Plaza Huincul”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/cartel-ypf.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/cartel-ypf.jpg" alt="" title="cartel ypf" width="389" height="292" class="alignright size-full wp-image-73772" /></a><strong>Integrantes del Centro de Estudiantes de la UTN, militantes del UNE y de los ex –Ypefianos colgaron esta tarde un cartel en la torre que pide “queremos que YPF vuelva a Plaza Huincul”.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/politica/provincial-politica/que-ypf-vuelva-a-plaza-huincul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza: hinchas venden empanadas</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/deportes/alianza-hinchas-venden-empanadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alianza-hinchas-venden-empanadas</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/deportes/alianza-hinchas-venden-empanadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73753</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La Comisión del Hincha y la Comisión Directiva del club Alianza va hacer una feria de empanadas a 30 pesos la docena este sábado&#8221;, dice un mensaje dejado en el face de éste medio. La comuncación agrega que &#8220;pueden ir hacer su pedido al centro de jubilados de la calle Alberdi donde vamos a estar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/hinchada-unida.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/hinchada-unida-300x225.jpg" alt="" title="hinchada unida" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-72815" /></a><strong>&#8220;La Comisión del Hincha y la Comisión Directiva del club Alianza va hacer una feria de empanadas a 30 pesos la docena este sábado&#8221;, dice un mensaje dejado en el face de éste medio.<br />
</strong><br />
La comuncación agrega que &#8220;pueden ir hacer su pedido al centro de jubilados de la calle Alberdi donde vamos a estar a partir de las 7 de la mañana. ¡Desde ya muchas gracias! es para recaudar fondos para hacer unas reformas en el estadio!&#8221;, precisa el texto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/deportes/alianza-hinchas-venden-empanadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasivos ambientales: dos fotos&#8230; más que mil palabras</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/sociedad/local/pasivos-ambientales-dos-fotos-mas-que-mil-palabras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasivos-ambientales-dos-fotos-mas-que-mil-palabras</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/sociedad/local/pasivos-ambientales-dos-fotos-mas-que-mil-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73761</guid>
		<description><![CDATA[REDACCIÓN CENTRAL.- Los pasivos ambientales de YPF, u otras empresas, quedaron sin tocar desde 2008/2009, cuando éste medio hizo los primeros informes, hasta el 10 de mayo de 2012 en que La Voz recorrió nuevamente los lugares. No se hizo nada: no hubo remediación y ni siquiera se movió la tierra empetrolada. La Voz eligió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/manchas.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/manchas.jpg" alt="" title="manchas" width="457" height="164" class="alignleft size-full wp-image-73763" /></a><br />
REDACCIÓN CENTRAL.- Los pasivos ambientales de YPF, u otras empresas, quedaron sin tocar desde 2008/2009, cuando éste medio hizo los primeros informes, hasta el 10 de mayo de 2012 en que La Voz recorrió nuevamente los lugares. No se hizo nada: no hubo remediación y ni siquiera se movió la tierra empetrolada.<br />
<a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/mancha3.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/mancha3.jpg" alt="" title="mancha3" width="409" height="223" class="alignleft size-full wp-image-73765" /></a><br />
La Voz eligió 3 de aquellas fotos y recorrió esos lugares para mostrar cómo están hoy. Más allá de que estos pasivos se descuenten del valor que la Argentina le va a pagar a Repsol por YPF, lo cierto es que llama la atención que la dirección de Medio Ambiente de provincia no haya logrado que tras dos años, YPF o la empresa que corresponda, haya remediado esos lugares. Finalmente, es importante destacar nuevamente la necesidad de que se limpien esas zonas contaminadas que, en algunos casos, no están a más de 300 metros de áreas pobladas y en otros apenas a 3 o 4 kilómetros.<br />
<a href="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/mancha2.jpg"><img src="http://weblavoz.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/mancha2.jpg" alt="" title="DIGITAL CAMERA" width="485" height="197" class="alignleft size-full wp-image-73764" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/sociedad/local/pasivos-ambientales-dos-fotos-mas-que-mil-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol Infantil: los Rivadavia ganaron y están punteros con Parque Este cerca</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/deportes/futbol-infantil-los-rivadavia-ganaron-y-estan-punteros-con-parqu-estcercae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=futbol-infantil-los-rivadavia-ganaron-y-estan-punteros-con-parqu-estcercae</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/deportes/futbol-infantil-los-rivadavia-ganaron-y-estan-punteros-con-parqu-estcercae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73760</guid>
		<description><![CDATA[Rivadavia &#8220;A&#8221; ganó y se quedó en lo más tçalto de las posciones de la categoría 98/99 del fútbol infantil de Cutral Co. Los resultados de la caurta fecha fueron los siguientes. Atlas 1 (Alejo Calderón)- Arsenal 1 (Fer Enrique) Rivadavia “B” 3 Parque Este 0 Rivadavia “A” 1 San Martín 0 Club Progreso 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rivadavia &#8220;A&#8221; ganó y se quedó en lo más tçalto de las posciones de la categoría 98/99 del fútbol infantil de Cutral Co. Los resultados de la caurta fecha fueron los siguientes.</p>
<p>Atlas 1 (Alejo Calderón)- Arsenal 1 (Fer Enrique)<br />
Rivadavia “B” 3 Parque Este 0<br />
Rivadavia “A” 1 San Martín 0<br />
Club Progreso 1 Súper 8 0</p>
<p>Tabla de posiciones<br />
Rivadavia “A” 	12<br />
Rivadavia “B” 	9<br />
Parque Este	9<br />
Arsenal		4<br />
Atlas 		4<br />
 San Martín 	4<br />
Club Progreso 	3<br />
Súper 8 	0<br />
Goleadores: Fernando Enrique 7; Nahuel Quituman 5 y Joaquín Rickemberg 4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/deportes/futbol-infantil-los-rivadavia-ganaron-y-estan-punteros-con-parqu-estcercae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocan a universitarios a participar en programa de movilidad estudiantil</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/convocan-a-universitarios-a-participar-en-programa-de-movilidad-estudiantil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convocan-a-universitarios-a-participar-en-programa-de-movilidad-estudiantil</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/convocan-a-universitarios-a-participar-en-programa-de-movilidad-estudiantil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Provincial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73758</guid>
		<description><![CDATA[Se aplicará en el segundo semestre del año en curso y podrán participar alumnos regulares de la UNCo que hayan aprobado la mitad de las materias de su plan de estudio. El cierre de la convocatoria y la entrega de documentación están previstos para el viernes 1º de junio. La subsecretaría de Planificación y Acción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Se aplicará en el segundo semestre del año en curso y podrán participar alumnos regulares de la UNCo que hayan aprobado la mitad de las materias de su plan de estudio. El cierre de la convocatoria y la entrega de documentación están previstos para el viernes 1º de junio.<br />
</strong><br />
La subsecretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo-Copade informó que en el transcurso del segundo semestre del año se implementará en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) el Programa de Movilidad Estudiantil que impulsa la Asociación de Universidades Sur Andina (AUSA). Por esa razón, desde la secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales de la casa de altos estudios se convocó a los estudiantes avanzados a presentar sus postulaciones.</p>
<p>El objetivo de este programa es ofrecer a los estudiantes regulares la oportunidad de cursar un período académico semestral en otra universidad, con pleno reconocimiento de la actividad académica realizada, previo acuerdo de la autoridad académica competente. Cada beca otorgada por la universidad cubre el alojamiento, comida, cobertura médica primaria, y traslado terrestre ida y vuelta por única vez a la universidad de destino y de origen.</p>
<p>Los requisitos para postularse a esta convocatoria son ser estudiante regular de la UNCo y haber aprobado el 50 por ciento de las materias correspondientes al plan de estudio de la carrera (en caso de tratarse de un número impar, deberá haber aprobado la mitad más una de las materias del plan de estudio).</p>
<p>Quienes resulten seleccionados verán ejecutarse la movilidad en el semestre comprendido entre los meses de agosto y diciembre de 2012, dependiendo del calendario académico de la universidad anfitriona. Los destinos posibles son las universidades nacionales de Chilecito, San Juan, San Luis, Cuyo, Río Negro, Patagonia Austral y Patagonia San Juan Bosco.</p>
<p>Hay una excepción y es que la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) sólo ofrece sus cursos hasta tercer año en todas sus áreas temáticas debido a que su creación fue en 2008, teniendo su primera camada de alumnos en dicho año. Los estudiantes interesados en alguna de sus carreras, deben tener cursado y aprobado hasta segundo año de sus carreras para acceder a esta beca.</p>
<p>Por cada universidad hay un cupo para la recepción de alumnos de UNCo, con excepción de la Universidad Nacional de Cuyo, que ofrece dos lugares para recibir alumnos en su institución. Las universidades receptoras ofrecen todas sus áreas temáticas de grado, que pueden ser consultadas en sus respectivos sitios web.</p>
<p>Inscripciones</p>
<p>Para inscribirse, los interesados deberán enviar un mail solicitando más información a las siguientes direcciones secretaria.institucionales@central.uncoma.edu.ar / interunco@live.com.ar</p>
<p>El cierre de la convocatoria y la entrega de documentación están previstos para el viernes 1º de junio de 2012, en el horario de 11 a 13, en la secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales de la UNCo, ubicada en Avenida Argentina 1400, 1º piso.</p>
<p>Informaron que antes de enviar la documentación para la postulación, el alumno deberá contactarse con el secretario académico de su unidad académica o a quien designe el decano para la aprobación y firma del compromiso de estudios a cursar en la universidad de destino, que avalará el posterior reconocimiento de los estudios realizados a su regreso.</p>
<p>El reconocimiento de los estudios realizados en las universidades de destino de la AUSA quedará a cargo de cada unidad académica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/convocan-a-universitarios-a-participar-en-programa-de-movilidad-estudiantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godoy Cruz vence a Argentinos en el inicio de una nueva fecha</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/deportes/godoy-cruz-vence-a-argentinos-en-el-inicio-de-una-nueva-fecha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=godoy-cruz-vence-a-argentinos-en-el-inicio-de-una-nueva-fecha</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/deportes/godoy-cruz-vence-a-argentinos-en-el-inicio-de-una-nueva-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73752</guid>
		<description><![CDATA[El “Tomba” supera a Argentinos Juniors por 1 a 0, en el comienzo de la 15ta. fecha del torneo Clausura. Rubén Ramírez, en el segundo período, marcó el gol del equipo de Omar Asad. El partido se juega en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El “Tomba” supera a Argentinos Juniors por 1 a 0, en el comienzo de la 15ta. fecha del torneo Clausura. Rubén Ramírez, en el segundo período, marcó el gol del equipo de Omar Asad. El partido se juega en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/deportes/godoy-cruz-vence-a-argentinos-en-el-inicio-de-una-nueva-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesionales de la UTN capacitan sobre la emisión de la Licencia Única</title>
		<link>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/profesionales-de-la-utn-capacitan-sobre-la-emision-de-la-licencia-unica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profesionales-de-la-utn-capacitan-sobre-la-emision-de-la-licencia-unica</link>
		<comments>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/profesionales-de-la-utn-capacitan-sobre-la-emision-de-la-licencia-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Provincial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblavoz.com.ar/?p=73751</guid>
		<description><![CDATA[El encuentro fue organizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. El objetivo fue explicar el uso del nuevo sistema que se pondrá en marcha en los municipios neuquinos. Como parte de la capacitación que se lleva a cabo en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial junto a profesionales de la Universidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El encuentro fue organizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. El objetivo fue explicar el uso del nuevo sistema que se pondrá en marcha en los municipios neuquinos.</strong></p>
<p>Como parte de la capacitación que se lleva a cabo en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial junto a profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba, realizaron las “Jornadas de capacitación sobre emisión licencia única de conducir” dirigido a los agentes de la Dirección de Tránsito de varios municipios neuquinos. La actividad se hizo durante la tarde del jueves y la mañana del viernes.</p>
<p>Convocados por la dirección provincial de Seguridad Vial -dependiente del ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo-, se trabajó en la segunda etapa de los cursos de capacitación para la implementación de la licencia única de conducir.</p>
<p>El titular de la dirección provincial, Vicente Aielo precisó que “participamos de la capacitación junto a nuestro personal del área administración, el cual tiene la responsabilidad de emitir la licencia de conducir. Trabajamos junto a profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sobre todo lo que tiene que ver con la emisión de licencias y el manejo de insumos”.</p>
<p>Los ejes temáticos de la capacitación abarcaron contenidos referidos a la gestión de insumos de licencias de conducir; emisión de licencias en las distintas categorías, modificación, reemisión, cambio de categoría, emisión del certificado de antecedentes, carga de resultado de los exámenes médicos psicofísicos, teóricos y prácticos y gestión del Centro de Emisión de Licencias.</p>
<p>Aielo señaló que contar con este nuevo sistema “significa una ventaja muy importante para la provincia, en cuanto a la efectividad para unificar información, y como base de datos para antecedentes de los conductores”.</p>
<p>En cuanto al recurso tecnológico que se implementa, Martín Pereyra, uno de los instructores de la UTN, precisó que “es lo que más inquietud ha motivado entre los asistentes”. Explicó que el software “sirve para unificar conceptos y criterios y de esta manera generar una licencia unificada”, que es la tercera etapa a cumplir próximamente en la provincia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblavoz.com.ar/sociedad/sociedad-provincial/profesionales-de-la-utn-capacitan-sobre-la-emision-de-la-licencia-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

